香港官方「人口出生」統計數字主要由香港政府統計處編製。
最新統計 (香港政府統計處 ) |
人口 | 2011年年中 | 2011年年底 |
人口 ('000) | 7 071.6 | 7 103.7 |
按性別劃分的人口 | 2011年年中 | 2011年年底 |
男性 人數 ('000) | 3 303.0 | 3 310.5 |
女性 人數 ('000) | 3 768.6 | 3 793.2 |
按組成部分劃分的人口增長 | 2011年年中 | 2011年年底 |
人口增長率 (%) | 0.7 | 0.7 |
生命事件 | 2010年 | 2011年 | 按年變動百分率 |
出生數目 ('000) | 88.6 | 95.4 | +7.7 |
8萬8千6BB出生 |
9萬5千4BB出生 | 增長7.7% (約多了6千8BB出生) |
|
以香港政府統計數據 + Babyno1 及 Motherno1數據推測,每一個香港BB出生的父母也會參考"完全育嬰手冊" 及"完全孕婦手冊"。 | |||
死亡數目 ('000) | 42.2 | 41.4 | -1.8 |
結婚數目 ('000) | 52.6 | 57.9 | +10.1 |